黑色碳化硅P系列产品是以石英砂和石油焦为原料,经1800℃以上高温熔炼、破碎筛分、酸洗分级等工艺制成的高纯度人造磨料,其特性与应用如下:
一、粒度与粒度分布特点
粒度:P12 P16 P20 P24 P30 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000 P2500 P3000 P4000 P5000粒度分布特点:严格限制粗颗粒比例,增加基本粒群与混合粒群含量,同时减少细粒群比例,确保粒度均匀性。
粒度砂
P-粒度 | 粒径范围(um) | 粒度 | 粒径范围(um) |
P12 | 2000-1700 | P60 | 300-250 |
P16 | 1400-1180 | P80 | 212-180 |
P20 | 1000-850 | P100 | 180-150 |
P24 | 850-710 | P120 | 125-106 |
P30 | 710-600 | P150 | 106-90 |
P36 | 600-500 | P180 | 90-75 |
P40 | 425-355 | P220 | 75-63 |
P50 | 355-300 |
P-粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
P240 | ≤110 | ≤ 81.7 | 58.5±2.0 | ≥44.5 |
P280 | ≤101 | ≤74.0 | 52.2±2.0 | ≥39.2 |
P320 | ≤94 | ≤ 66.8 | 46.2±1.5 | ≥34.2 |
P360 | ≤87 | ≤60.3 | 40.5±1.5 | ≥29.6 |
P400 | ≤81 | ≤53.9 | 35.0±1.5 | ≥25.2 |
P500 | ≤77 | ≤48.3 | 30.2±1.5 | ≥21.5 |
P600 | ≤72 | ≤43.0 | 25.8±1.0 | ≥18.0 |
P800 | ≤67 | ≤38.1 | 21.8±1.0 | ≥15.1 |
P1000 | ≤63 | ≤33.7 | 18.3±1.0 | ≥12.4 |
P1200 | ≤58 | ≤29.7 | 15.3±1.0 | ≥10.2 |
P1500 | ≤53 | ≤ 22.4 | 12.6±1.0 | ≥8.3 |
P2000 | ≤45 | ≤19.3 | 10.3±0.8 | ≥6.7 |
P2500 | ≤38 | ≤14.0 | 8.4±0.5 | ≥5.4 |
P3000 | ≤32 | ≤12.0 | 6.7±0.5 | ≥3.0 |
P4000 | ≤27 | ≤11.0 | 5.5±0.5 | ≥ 2.0 |
P5000 | ≤23 | ≤8.0 | 4±0.5 | ≥1.8 |
二、核心特性
物理性能硬度达9.15(莫氏),仅次于金刚石、碳化硼和绿碳化硅,机械强度高于刚玉;
颗粒锋利度高,与涂附磨具基材(如布基、纸基)结合更紧密。
工艺标准
纯度≥98%,通过酸洗溢流分级、水洗等工艺控制粒度分布和纯净度;
按“P标”分级生产,涵盖P12至P5000等多种粒度型号,满足不同场景需求。
三、应用领域
涂附磨具:作为专用磨料用于砂纸、砂布等产品,适配高精度研磨需求;复合材料增强:添加至气凝胶复合材料中可提升机械强度、耐磨性及导热性能;
工业耗材:用于瓷砖磨块、耐火材料、电子产品研磨等场景。